


| 型号 | --- | SXL–200 | SXL–300 |
| 螺杆直径 | mm | Ø42 | Ø50 |
| 注射压力 | Mpa | 150 | 143 |
| 理论注射容量 | cm3 | 276 | 392 |
| 射出量(ps) | g | 250 | 356 |
| 锁模方式 | --- | 内翻双曲肘 | 内翻双曲肘 |
| 合模力 | T | 100 | 100 |
| 拉杆内间距 | mm | 420*290 | 420*290 |
| 开模行程 | mm | 280 | 280 |
| 模板尺寸 | mm | 600*450 | 600*450 |
| 油压马达压力 | Mpa | 7.5 | 11 |
| 加热功率 | kw | 6.3 | 6.5 |
| 机器重量 | T | 2.2 | 2.4 |
| 外型尺寸 | m | 1.5*1*2.8 | 1.5*1*2.85 |

